Aminosäureprofil Isolate
pro 100g Protein
Alanin | 5,2 g |
Arginin | 2,0 g |
Asparaginsäure | 11,9 g |
Cystein | 2,4 g |
Glutaminsäure | 19,5 g |
Glycin | 1,6 g |
Histidin | 1,6 g |
Isoleucin | 7,1 g |
Leucin | 10,8 g |
Lysin | 10,0 g |
Methionin | 2,3 g |
Phenylalanin | 3,0 g |
Prolin | 6,5 g |
Serin | 5,0 g |
Threonin | 7,5 g |
Tryptophan | 1,8 g |
Tyrosin | 3,2 g |
Valin | 6,3 g |
Unsere Empfehlung für Dich
Bestseller
Whey Protein Isolate
Angebotab €34,95 (€38,83/kg)
Creatin Monohydrat
Angebotab €12,45
Whey Protein Concentrate
Angebotab €29,95 (€33,28/kg)