Aminosäureprofil Concentrate
pro 100g Protein
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Asparaginsäure | 11,9 g |
| Cystein | 2,4 g |
| Glutaminsäure | 18,3 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 7,1 g |
| Leucin | 10,8 g |
| Lysin | 10,0 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,0 g |
| Prolin | 6,5 g |
| Serin | 5,0 g |
| Threonin | 7,5 g |
| Tryptophan | 1,8 g |
| Tyrosin | 3,2 g |
| Valin | 6,3 g |
Unsere Empfehlung für Dich
NeuAngebot
Glycin Pulver
Angebotab €17,90
Creatin Monohydrat
Angebotab €8,99
Regulärer Preis€14,99
BestsellerAngebot
Whey Protein Isolate
Angebotab €29,99



