Whey Protein Concentrate
Vanilla
Nährstoffe | pro 100g
Energie | 1627 KJ / 385 kcal |
Fett | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 7,3 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß / Protein | 76 g |
Salz | 1,7 g |
Strawberry
Nährstoffe | pro 100g
Energie | 1631 KJ / 385 kcal |
Fett | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
davon Zucker | 7,3 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß / Protein | 76 g |
Salz | 1,7 g |
Salted Caramel
Nährstoffe | pro 100g
Energie | 1614 KJ / 380 kcal |
Fett | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
davon Zucker | 6,3 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß / Protein | 76 g |
Salz | 2,3 g |
Unsere Empfehlung für Dich
Bestseller
Whey Protein Isolate
Angebotab €34,95 (€38,83/kg)
Creatin Monohydrat
Angebotab €12,45
Whey Protein Concentrate
Angebotab €29,95 (€33,28/kg)